Modèles Qwen sur OceanToken
51 modèles Qwen sont proposés sur l’API OceanToken : modèles de texte seul, de texte + vision, d’entrée audio et vidéo, de génération d’images, de synthèse vocale, de transcription, d’embeddings et de reranking et autres. Utilisez les identifiants de modèle ci-dessous avec l’URL de base https://api.oceantoken.ai/v1 et n’importe quel SDK compatible OpenAI ; les prix sont les prix de départ OceanToken de chaque modèle, prélevés sur un seul solde prépayé.
Tarifs de l’API Qwen : Texte 18
Tarifs de l’API Qwen : Texte et vision 6
Tarifs de l’API Qwen : Entrée audio et vidéo 18
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | Entrée audio et vidéo | 984K | $4.00 / $12.00 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.15 / $0.47 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | Entrée audio et vidéo | 984K | $1.90 / $5.70 par million de tokens $2.00 / $6.00 −25 % |
|---|
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.143 / $0.447 par million de tokens $0.15 / $0.47 −25 % |
|---|
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Entrée audio et vidéo | 1.02M | $0.425 / $2.55 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.03 / $0.13 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.30 / $1.80 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.188 / $1.125 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Entrée audio et vidéo | 262K | $0.10 / $1.00 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Entrée audio et vidéo | 258K | $0.45 / $2.70 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.325 / $1.95 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | Entrée audio et vidéo | 262K | $0.10 / $0.15 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | Entrée audio et vidéo | 258K | $0.163 / $1.30 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | Entrée audio et vidéo | 258K | $0.195 / $1.56 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | Entrée audio et vidéo | 258K | $0.26 / $2.08 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.065 / $0.26 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Entrée audio et vidéo | 984K | $0.26 / $1.56 par million de tokens |
|---|
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Entrée audio et vidéo | 258K | $0.39 / $2.34 par million de tokens |
|---|
Tarifs de l’API Qwen : Génération d’images 2
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | Génération d’images | – | $0.03 / image |
|---|
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | Génération d’images | – | $0.075 / image |
|---|
Tarifs de l’API Qwen : Voix et audio 2
Tarifs de l’API Qwen : Transcription 2
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | Transcription | – | $0.00045 / minute d’audio |
|---|
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | Transcription | – | $0.0002 / minute d’audio |
|---|
Tarifs de l’API Qwen : Embeddings 2
Tarifs de l’API Qwen : Reranking et autres 1
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | Reranking et autres | – | $0.20 / 1M de tokens |
|---|
Obtenir une clé API Tous les modèles
Autres éditeurs
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed