Modelos de Qwen en OceanToken
51 modelos de Qwen están en la API de OceanToken: modelos de solo texto, de texto + visión, de entrada de audio y video, de generación de imágenes, de voz, de transcripción, de embeddings y de reordenamiento y otros. Usa el ID de modelo de abajo con la URL base https://api.oceantoken.ai/v1 y cualquier SDK compatible con OpenAI; los precios son los iniciales de OceanToken para cada modelo y se cobran de un solo saldo prepago.
Precios de la API de Qwen: Texto 18
Precios de la API de Qwen: Texto y visión 6
Precios de la API de Qwen: Entrada de audio y video 18
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | Entrada de audio y video | 984K | $4.00 / $12.00 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | Entrada de audio y video | 984K | $0.15 / $0.47 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | Entrada de audio y video | 984K | $1.90 / $5.70 por 1M de tokens $2.00 / $6.00 −25% |
|---|
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Entrada de audio y video | 984K | $0.143 / $0.447 por 1M de tokens $0.15 / $0.47 −25% |
|---|
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Entrada de audio y video | 1.02M | $0.425 / $2.55 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | Entrada de audio y video | 984K | $0.03 / $0.13 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Entrada de audio y video | 984K | $0.30 / $1.80 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Entrada de audio y video | 984K | $0.188 / $1.125 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Entrada de audio y video | 262K | $0.10 / $1.00 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Entrada de audio y video | 258K | $0.45 / $2.70 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | Entrada de audio y video | 984K | $0.325 / $1.95 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | Entrada de audio y video | 262K | $0.10 / $0.15 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | Entrada de audio y video | 258K | $0.163 / $1.30 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | Entrada de audio y video | 258K | $0.195 / $1.56 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | Entrada de audio y video | 258K | $0.26 / $2.08 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | Entrada de audio y video | 984K | $0.065 / $0.26 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Entrada de audio y video | 984K | $0.26 / $1.56 por 1M de tokens |
|---|
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Entrada de audio y video | 258K | $0.39 / $2.34 por 1M de tokens |
|---|
Precios de la API de Qwen: Generación de imágenes 2
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | Generación de imágenes | – | $0.03 / imagen |
|---|
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | Generación de imágenes | – | $0.075 / imagen |
|---|
Precios de la API de Qwen: Voz y audio 2
Precios de la API de Qwen: Transcripción 2
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | Transcripción | – | $0.00045 / minuto de audio |
|---|
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | Transcripción | – | $0.0002 / minuto de audio |
|---|
Precios de la API de Qwen: Embeddings 2
Precios de la API de Qwen: Reordenamiento y más 1
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | Reordenamiento y más | – | $0.20 / 1M de tokens |
|---|
Obtener clave de API Todos los modelos
Otros desarrolladores
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed