La API de generación de video más barata
La API de generación de video más barata en OceanToken es Seedance 1.5 Pro, a desde $0.0231 / segundo de video. Abajo, 20 modelos ordenados por el precio que paga cada cuenta.
Ordenados por precio 20
| # | Modelo | Familia | Precio | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 1.5 Probytedance/seedance-1-5-pro | Seedance | desde $0.0231 / segundo de video480p | — |
| 2 | Seedance 2.0 Minibytedance/seedance-2.0-mini | Seedance | desde $0.0269 / segundo de video | −30% |
| 3 | Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Veo | desde $0.027 / segundo de video | −10% |
| 4 | Wan 2.6alibaba/wan-2.6 | Wan | desde $0.04 / segundo de video | — |
| 5 | Seedance 2.0 Fastbytedance/seedance-2.0-fast | Seedance | desde $0.043 / segundo de video | −30% |
| 6 | Wan 3.0alibaba/wan-3.0 | Wan | desde $0.045 / segundo de video | −30% |
| 7 | H3 Maxminimax/hailuo-3-max | Hailuo | desde $0.05 / segundo de video480p | — |
| 8 | Grok Imagine Videox-ai/grok-imagine-video | Grok Imagine | desde $0.05 / segundo de video | — |
| 9 | Seedance 2.0 Mini Upscaledbytedance/seedance-2.0-mini-upscaled | Seedance | desde $0.0534 / segundo de video720p | −34% |
| 10 | Wan 3.0 Primealibaba/wan-3.0-prime | Wan | desde $0.0612 / segundo de video | −20% |
| 11 | Seedance 2.0bytedance/seedance-2.0 | Seedance | desde $0.0639 / segundo de video | −10% |
| 12 | Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Veo | desde $0.072 / segundo de video | −10% |
| 13 | MiniMax H3minimax/hailuo-3 | Hailuo | desde $0.072 / segundo de video | −30% |
| 14 | Kling v3.0 Standardkwaivgi/kling-v3.0-std | Kling | desde $0.0798 / segundo de video | −10% |
| 15 | Grok Imagine Video 1.5x-ai/grok-imagine-video-1.5 | Grok Imagine | desde $0.08 / segundo de video | — |
| 16 | Hailuo 2.3minimax/hailuo-2.3 | Hailuo | desde $0.0817 / segundo de video1080p | — |
| 17 | Seedance 2.0 Fast Upscaled Popularbytedance/seedance-2.0-fast-upscaled | Seedance | desde $0.0854 / segundo de video720p | −60% |
| 18 | Seedance 2.5bytedance/seedance-2.5 | Seedance | desde $0.0977 / segundo de video | −10% |
| 19 | Wan 2.7alibaba/wan-2.7 | Wan | desde $0.10 / segundo de video | — |
| 20 | Kling v3.0 Prokwaivgi/kling-v3.0-pro | Kling | desde $0.106 / segundo de video | −10% |
Sobre estos precios
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la API de generación de video más barata?
En OceanToken es Seedance 1.5 Pro, a desde $0.0231 / segundo de video. Le sigue Seedance 2.0 Mini, a desde $0.0269 / segundo de video. Ambos responden en la misma API con la misma clave.
¿Cómo se ordenan los modelos?
Ordenados por el precio por unidad que paga cada cuenta; un precio “desde” es el de la resolución o el modo más bajo del modelo.
¿El modelo más barato es suficiente?
El precio y las capacidades declaradas son hechos que esta página puede mostrar; qué tan bien resuelve tu tarea, no. Prueba los mismos prompts en dos modelos: con una sola clave, cambiar es una línea.
Obtener clave de API Todos los modelos
Sigue explorando
API de Veo · API de Wan · API de Hailuo · API de Grok Imagine · API de Kling
La API de Seedance 1080p más barata · La API de LLM más barata · La API de LLM de contexto largo más barata · La API de LLM con visión más barata · La API de modelos de razonamiento más barata · La API de generación de imágenes más barata · La API de embeddings más barata