Los principales modelos de IA, por menos que el precio oficial
Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Seedance: casi 500 modelos con una sola clave de API.
Los modelos más usados, todos aquí y más baratos
Chat y código
hasta −40%-
Claude Opus 5.5−10%
$4.00 / $20.00$3.60 / $18.00 -
GPT-6.1 Sol−10%
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
Gemini 4 Argon−10%
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
DeepSeek V4 Prohasta −40%
$1.32 / $3.96$1.056 / $3.168 -
Qwen3.8 Maxhasta −25%
$2.00 / $6.00$1.90 / $5.70 -
GLM 5.3hasta −25%
$1.40 / $4.40$1.19 / $3.74
por 1 M de tokens, entrada / salida
Ver los 314Video
hasta −60%-
Seedance 2.5hasta −30%
$0.573$0.459 -
Seedance 2.0hasta −34%
$0.377$0.264 -
Seedance 2.0 Fasthasta −60%
$0.274$0.192 -
Seedance 2.0 Minihasta −34%
$0.172$0.12 -
Veo 3.1−10%
$0.20$0.18 -
Kling v3.0 Prohasta −10%
$0.112$0.106
por segundo de video 1080p
Ver los 29Imagen
−10%-
Nano Banana Pro−10%
$120.00$108.00 -
GPT Image 2−10%
$30.00$27.00 -
Nano Banana 2−10%
$60.00$54.00
por 1 M de tokens de imagen generados
Ver los 54Cómo funcionan los niveles
Pagas menos a medida que suman tus recargas
- 20 % o más
- 11–19 %
- 10 % o menos
- Oficial$0.30Precio del fabricante
- Nivel 1$0.21Tu primera recarga
- Nivel 2$0.195Más recargas
- Nivel 3$0.18El precio más bajo
Recargas acumuladas
Precio de entrada por 1M de tokens de un modelo en cada nivel. Las tarifas varían según el modelo; la página de cada modelo muestra las suyas. DeepSeek V4.1 Flash (1017). Precio oficial: el precio de lista del fabricante del modelo. Niveles 1–3: descuentos permanentes de OceanToken según tus recargas acumuladas, no ofertas por tiempo limitado.
Tu primera recarga te sitúa en el nivel 1. A medida que crecen tus recargas acumuladas pasas al nivel 2 y luego al nivel 3, de forma automática: no hay que solicitar nada y un nivel nunca baja.
Cada precio se calcula a partir del precio oficial del fabricante del modelo. Cada nivel paga una parte de él, en entrada y salida; la lectura y escritura de caché siguen al precio oficial. Los descuentos de este sitio son el precio del nivel 3 frente al precio oficial.
Tu consola muestra tu nivel y la tarifa que se te aplica, y cada cargo se hace a esa tarifa.
Todos los modelos y sus precios
| Modelo | Entrada / 1M de tokens | Salida / 1M de tokens | Contexto | Probar |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast hasta −60% | desde $0.043 | — | Detalles | |
| DeepSeek V4 Pro −40% | $1.056 | $3.168 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4.1 Flash (1017) −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| Seedance 2.0 hasta −34% | desde $0.0639 | — | Detalles | |
| Seedance 2.0 Mini hasta −34% | desde $0.0269 | — | Detalles | |
| Seedance 2.5 hasta −30% | desde $0.0977 | — | Detalles | |
| Qwen3.8 Max −25% | $1.90 | $5.70 | 984K | Chat |
| GLM 5.3 −25% | $1.19 | $3.74 | 1.05M | Chat |
| Qwen3.8 Flash −25% | $0.143 | $0.447 | 984K | Chat |
| Claude Opus 5.5 −10% | $3.60 | $18.00 | 1M | Chat |
| GPT-6.1 Sol −10% | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 4 Argon −10% | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Claude Sonnet 5.5 −10% | $1.80 | $9.00 | 1M | Chat |
| Veo 3.1 −10% | desde $0.18 | — | Detalles | |
| Kling v3.0 Pro −10% | desde $0.106 | — | Detalles | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) −10% | $1.80 | $10.80 | — | Detalles |
| GPT Image 2 −10% | $4.50 | $27.00 | — | Detalles |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) −10% | $0.45 | $2.70 | — | Detalles |
| GPT-6 Sol −10% | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.5 Flash −10% | $1.35 | $8.10 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.1 Pro Preview −10% | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek Flash Latest −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4.1 Flash −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash 0731 −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash 0423 −40% | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| GLM 5.2 −35% | $1.19 | $3.74 | 1.05M | Chat |
| Wan 3.0 −30% | desde $0.045 | — | Detalles | |
| MiniMax H3 −30% | desde $0.072 | — | Detalles | |
| Wan 3.0 Prime −20% | desde $0.0612 | — | Detalles | |
| GPT-6.1 Terra −10% | $0.90 | $4.50 | 1.05M | Chat |
| GPT-6 Luna −10% | $0.09 | $0.45 | 1.05M | Chat |
| GPT Astra Latest −10% | $9.00 | $45.00 | 1.05M | Chat |
| GPT Sol Latest −10% | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| GPT Terra Latest −10% | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| GPT Luna Latest −10% | $0.09 | $0.45 | 1.05M | Chat |
| GPT-6 Astra −10% | $9.00 | $45.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.8 Flash −10% | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Claude Fable 5.1 −10% | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Gemini 3.7 Flash −10% | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Claude Opus 5 −10% | $4.50 | $22.50 | 1M | Chat |
| Gemini 3.6 Flash −10% | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.5 Flash Lite −10% | $0.27 | $2.25 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Luna −10% | $0.18 | $1.08 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Terra −10% | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Sol −10% | $3.60 | $18.00 | 1.05M | Chat |
| Claude Sonnet 5 −10% | $1.80 | $9.00 | 1M | Chat |
| Claude Fable Latest −10% | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Claude Fable 5 −10% | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Claude Opus 4.8 −10% | $4.50 | $22.50 | 1M | Chat |
Ningún modelo coincide con estos filtros.
Cada hebra es un modelo, con el color de su tipo, y pasa por su precio de entrada, su ventana de contexto y su precio de salida. Señala una hebra, o enfoca el gráfico y usa las flechas; Intro abre la página del modelo.
Cargando modelos…
Estos modelos se cobran por segundo, imagen o minuto, no por token, así que todos quedan en la línea N/D del gráfico.
Explorar por desarrollador 73
- AionLabs
- Alibaba
- Amazon
- Anthracite Org
- Anthropic
- Arcee AI
- AssemblyAI
- BAAI
- Black Forest Labs
- ByteDance
- ByteDance Seed
- Canopy Labs
- Cohere
- Deepgram
- DeepSeek
- Dots Studio
- Fireworks
- Fish Audio
- Gryphe
- hexgrad
- HeyGen
- IBM
- Inception
- inclusionAI
- Inference.net
- Intfloat
- Jared Palmer
- Kling
- Krea
- LiquidAI
- Mancer
- Meituan
- Meta (meta)
- Meta (meta-llama)
- Microsoft AI
- MiniMax
- Mistral
- MoonshotAI
- Morph
- Nous
- NVIDIA
- OpenAI
- Perceptron
- Perplexity
- Poolside
- PrismML
- Qwen
- Recraft
- Rekaai
- Relace
- Runway
- Sakana
- Sao10K
- Sentence Transformers
- Sesame
- Sourceful
- SpaceXAI
- StepFun
- Tencent
- TheDrummer
- Thenlper
- Thinking Machines
- Tripo
- TypeSafe
- Unbiased
- Undi95
- Upstage
- Venice
- VoyageAI by MongoDB
- Writer
- Xiaomi
- Z.ai
Lo que quieras.