Modelos de Google en OceanToken
38 modelos de Google están en la API de OceanToken: modelos de solo texto, de texto + visión, de entrada de audio y video, de generación de imágenes, de voz, de generación de video, de transcripción y de embeddings. Usa el ID de modelo de abajo con la URL base https://api.oceantoken.ai/v1 y cualquier SDK compatible con OpenAI; cada uno se cobra por uso de un solo saldo prepago. 27 de ellos tienen un 10% de descuento sobre el precio oficial para todas las cuentas, con el precio oficial tachado en la tabla; los demás se cobran a su precio oficial.
Precios de la API de Google: Texto 1
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Gemma 2 27Bgoogle/gemma-2-27b-it | Texto | 8K | $0.65 / $0.65 por 1M de tokens |
|---|
Precios de la API de Google: Texto y visión 3
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | Texto y visión | 131K | $0.04 / $0.05 por 1M de tokens |
|---|
| Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | Texto y visión | 131K | $0.05 / $0.15 por 1M de tokens |
|---|
| Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | Texto y visión | 131K | $0.08 / $0.45 por 1M de tokens |
|---|
Precios de la API de Google: Entrada de audio y video 21
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.80 / $9.00 por 1M de tokens $2.00 / $10.00 −10% |
|---|
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.675 / $3.375 por 1M de tokens $0.75 / $3.75 −10% |
|---|
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.675 / $3.375 por 1M de tokens $0.75 / $3.75 −10% |
|---|
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.675 / $3.375 por 1M de tokens $0.75 / $3.75 −10% |
|---|
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.27 / $2.25 por 1M de tokens $0.30 / $2.50 −10% |
|---|
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.35 / $8.10 por 1M de tokens $1.50 / $9.00 −10% |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.225 / $1.35 por 1M de tokens $0.25 / $1.50 −10% |
|---|
| Gemini Pro Latestgoogle/gemini-pro-latest | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.80 / $9.00 por 1M de tokens $2.00 / $10.00 −10% |
|---|
| Gemini Flash Latestgoogle/gemini-flash-latest | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.675 / $3.375 por 1M de tokens $0.75 / $3.75 −10% |
|---|
| Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | Entrada de audio y video | 262K | $0.135 / $0.54 por 1M de tokens $0.15 / $0.60 −10% |
|---|
| Gemma 4 26B A4B (free)google/gemma-4-26b-a4b-it:free | Entrada de audio y video | 262K | Gratis |
|---|
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | Entrada de audio y video | 262K | $0.15 / $0.40 por 1M de tokens |
|---|
| Gemma 4 31B (free)google/gemma-4-31b-it:free | Entrada de audio y video | 262K | Gratis |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.225 / $1.35 por 1M de tokens $0.25 / $1.50 −10% |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.80 / $10.80 por 1M de tokens $2.00 / $12.00 −10% |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.80 / $10.80 por 1M de tokens $2.00 / $12.00 −10% |
|---|
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.45 / $2.70 por 1M de tokens $0.50 / $3.00 −10% |
|---|
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.09 / $0.36 por 1M de tokens $0.10 / $0.40 −10% |
|---|
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Entrada de audio y video | 1.05M | $0.27 / $2.25 por 1M de tokens $0.30 / $2.50 −10% |
|---|
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.125 / $9.00 por 1M de tokens $1.25 / $10.00 −10% |
|---|
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | Entrada de audio y video | 1.05M | $1.125 / $9.00 por 1M de tokens $1.25 / $10.00 −10% |
|---|
Precios de la API de Google: Generación de imágenes 6
Precios de la API de Google: Voz y audio 3
Precios de la API de Google: Generación de video 3
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Generación de video | – | desde $0.072 / segundo de video $0.08 −10% |
|---|
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Generación de video | – | desde $0.027 / segundo de video $0.03 −10% |
|---|
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Generación de video | – | desde $0.18 / segundo de video $0.20 −10% |
|---|
Precios de la API de Google: Transcripción 2
| Modelo | Tipo | Contexto | Precio |
|---|
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Transcripción | – | $2.00 / $12.00 por 1M de tokens |
|---|
| Chirp 3google/chirp-3 | Transcripción | – | $0.016 / minuto de audio |
|---|
Precios de la API de Google: Embeddings 3
Obtener clave de API Todos los modelos
Otros desarrolladores
OpenAI · Qwen · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed