Modèles Google sur OceanToken
38 modèles Google sont proposés sur l’API OceanToken : modèles de texte seul, de texte + vision, d’entrée audio et vidéo, de génération d’images, de synthèse vocale, de génération de vidéo, de transcription et d’embeddings. Utilisez les identifiants de modèle ci-dessous avec l’URL de base https://api.oceantoken.ai/v1 et n’importe quel SDK compatible OpenAI ; chacun est facturé à l’usage et prélevé sur un seul solde prépayé. 27 d’entre eux sont proposés à tous les comptes avec 10 % de remise sur le prix officiel, qui apparaît barré dans le tableau ; les autres sont au prix officiel.
Tarifs de l’API Google : Texte 1
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Gemma 2 27Bgoogle/gemma-2-27b-it | Texte | 8K | $0.65 / $0.65 par million de tokens |
|---|
Tarifs de l’API Google : Texte et vision 3
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it | Texte et vision | 131K | $0.04 / $0.05 par million de tokens |
|---|
| Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it | Texte et vision | 131K | $0.05 / $0.15 par million de tokens |
|---|
| Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it | Texte et vision | 131K | $0.08 / $0.45 par million de tokens |
|---|
Tarifs de l’API Google : Entrée audio et vidéo 21
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Gemini 4 Argongoogle/gemini-4-argon | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.80 / $9.00 par million de tokens $2.00 / $10.00 −10 % |
|---|
| Gemini 3.8 Flashgoogle/gemini-3.8-flash | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.675 / $3.375 par million de tokens $0.75 / $3.75 −10 % |
|---|
| Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.675 / $3.375 par million de tokens $0.75 / $3.75 −10 % |
|---|
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.675 / $3.375 par million de tokens $0.75 / $3.75 −10 % |
|---|
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.27 / $2.25 par million de tokens $0.30 / $2.50 −10 % |
|---|
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.35 / $8.10 par million de tokens $1.50 / $9.00 −10 % |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.225 / $1.35 par million de tokens $0.25 / $1.50 −10 % |
|---|
| Gemini Pro Latestgoogle/gemini-pro-latest | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.80 / $9.00 par million de tokens $2.00 / $10.00 −10 % |
|---|
| Gemini Flash Latestgoogle/gemini-flash-latest | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.675 / $3.375 par million de tokens $0.75 / $3.75 −10 % |
|---|
| Gemma 4 26B A4Bgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | Entrée audio et vidéo | 262K | $0.135 / $0.54 par million de tokens $0.15 / $0.60 −10 % |
|---|
| Gemma 4 26B A4B (free)google/gemma-4-26b-a4b-it:free | Entrée audio et vidéo | 262K | Gratuit |
|---|
| Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | Entrée audio et vidéo | 262K | $0.15 / $0.40 par million de tokens |
|---|
| Gemma 4 31B (free)google/gemma-4-31b-it:free | Entrée audio et vidéo | 262K | Gratuit |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.225 / $1.35 par million de tokens $0.25 / $1.50 −10 % |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.80 / $10.80 par million de tokens $2.00 / $12.00 −10 % |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.80 / $10.80 par million de tokens $2.00 / $12.00 −10 % |
|---|
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.45 / $2.70 par million de tokens $0.50 / $3.00 −10 % |
|---|
| Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.09 / $0.36 par million de tokens $0.10 / $0.40 −10 % |
|---|
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $0.27 / $2.25 par million de tokens $0.30 / $2.50 −10 % |
|---|
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.125 / $9.00 par million de tokens $1.25 / $10.00 −10 % |
|---|
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview | Entrée audio et vidéo | 1.05M | $1.125 / $9.00 par million de tokens $1.25 / $10.00 −10 % |
|---|
Tarifs de l’API Google : Génération d’images 6
Tarifs de l’API Google : Voix et audio 3
Tarifs de l’API Google : Génération de vidéo 3
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Veo 3.1 Fastgoogle/veo-3.1-fast | Génération de vidéo | – | à partir de $0.072 / seconde de vidéo $0.08 −10 % |
|---|
| Veo 3.1 Litegoogle/veo-3.1-lite | Génération de vidéo | – | à partir de $0.027 / seconde de vidéo $0.03 −10 % |
|---|
| Veo 3.1google/veo-3.1 | Génération de vidéo | – | à partir de $0.18 / seconde de vidéo $0.20 −10 % |
|---|
Tarifs de l’API Google : Transcription 2
| Modèle | Type | Contexte | Prix |
|---|
| Gemini 3.5 Transcribegoogle/gemini-3.5-transcribe | Transcription | – | $2.00 / $12.00 par million de tokens |
|---|
| Chirp 3google/chirp-3 | Transcription | – | $0.016 / minute d’audio |
|---|
Tarifs de l’API Google : Embeddings 3
Obtenir une clé API Tous les modèles
Autres éditeurs
OpenAI · Qwen · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed