Les principaux modèles d’IA, moins chers que le prix officiel
Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Seedance : près de 500 modèles avec une seule clé d’API.
Les modèles les plus utilisés, tous ici et moins chers
Chat et code
jusqu’à −40 %-
Claude Opus 5.5−10 %
$4.00 / $20.00$3.60 / $18.00 -
GPT-6.1 Sol−10 %
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
Gemini 4 Argon−10 %
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
DeepSeek V4 Projusqu’à −40 %
$1.32 / $3.96$1.056 / $3.168 -
Qwen3.8 Maxjusqu’à −25 %
$2.00 / $6.00$1.90 / $5.70 -
GLM 5.3jusqu’à −25 %
$1.40 / $4.40$1.19 / $3.74
pour 1 M de tokens, entrée / sortie
Voir les 314Vidéo
jusqu’à −60 %-
Seedance 2.5jusqu’à −30 %
$0.573$0.459 -
Seedance 2.0jusqu’à −34 %
$0.377$0.264 -
Seedance 2.0 Fastjusqu’à −60 %
$0.274$0.192 -
Seedance 2.0 Minijusqu’à −34 %
$0.172$0.12 -
Veo 3.1−10 %
$0.20$0.18 -
Kling v3.0 Projusqu’à −10 %
$0.112$0.106
par seconde de vidéo 1080p
Voir les 29Image
−10 %-
Nano Banana Pro−10 %
$120.00$108.00 -
GPT Image 2−10 %
$30.00$27.00 -
Nano Banana 2−10 %
$60.00$54.00
pour 1 M de tokens d’image générés
Voir les 54Comment fonctionnent les paliers
Vous payez moins à mesure que vos recharges s’additionnent
- 20 % ou plus
- 11–19 %
- 10 % ou moins
- Officiel$0.30Le prix de l’éditeur
- Palier 1$0.21Votre première recharge
- Palier 2$0.195D’autres recharges
- Palier 3$0.18Le prix le plus bas
Recharges cumulées
Prix d’entrée par 1M de tokens d’un modèle à chaque palier. Les tarifs varient selon le modèle ; la page de chaque modèle indique les siens. DeepSeek V4.1 Flash (1017). Prix officiel : le prix catalogue de l’éditeur du modèle. Paliers 1 à 3 : les remises permanentes d’OceanToken selon vos recharges cumulées, pas des offres à durée limitée.
Votre première recharge vous place au palier 1. À mesure que vos recharges cumulées augmentent, vous passez au palier 2 puis au palier 3, automatiquement : rien à demander, et un palier ne redescend jamais.
Chaque prix est calculé à partir du prix officiel de l’éditeur du modèle. Chaque palier en paie une part, sur l’entrée et la sortie ; la lecture et l’écriture du cache restent au prix officiel. Les remises de ce site comparent le prix du palier 3 au prix officiel.
Votre console indique votre palier et le tarif qui s’applique à vous, et chaque facturation se fait à ce tarif.
Tous les modèles et leurs prix
| Modèle | Entrée / 1M de tokens | Sortie / 1M de tokens | Contexte | Essayer |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast jusqu’à −60 % | à partir de $0.043 | — | Détails | |
| DeepSeek V4 Pro −40 % | $1.056 | $3.168 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4.1 Flash (1017) −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| Seedance 2.0 jusqu’à −34 % | à partir de $0.0639 | — | Détails | |
| Seedance 2.0 Mini jusqu’à −34 % | à partir de $0.0269 | — | Détails | |
| Seedance 2.5 jusqu’à −30 % | à partir de $0.0977 | — | Détails | |
| Qwen3.8 Max −25 % | $1.90 | $5.70 | 984K | Chat |
| GLM 5.3 −25 % | $1.19 | $3.74 | 1.05M | Chat |
| Qwen3.8 Flash −25 % | $0.143 | $0.447 | 984K | Chat |
| Claude Opus 5.5 −10 % | $3.60 | $18.00 | 1M | Chat |
| GPT-6.1 Sol −10 % | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 4 Argon −10 % | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Claude Sonnet 5.5 −10 % | $1.80 | $9.00 | 1M | Chat |
| Veo 3.1 −10 % | à partir de $0.18 | — | Détails | |
| Kling v3.0 Pro −10 % | à partir de $0.106 | — | Détails | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) −10 % | $1.80 | $10.80 | — | Détails |
| GPT Image 2 −10 % | $4.50 | $27.00 | — | Détails |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) −10 % | $0.45 | $2.70 | — | Détails |
| GPT-6 Sol −10 % | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.5 Flash −10 % | $1.35 | $8.10 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.1 Pro Preview −10 % | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek Flash Latest −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4.1 Flash −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash 0731 −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| DeepSeek V4 Flash 0423 −40 % | $0.21 | $0.84 | 1.05M | Chat |
| GLM 5.2 −35 % | $1.19 | $3.74 | 1.05M | Chat |
| Wan 3.0 −30 % | à partir de $0.045 | — | Détails | |
| MiniMax H3 −30 % | à partir de $0.072 | — | Détails | |
| Wan 3.0 Prime −20 % | à partir de $0.0612 | — | Détails | |
| GPT-6.1 Terra −10 % | $0.90 | $4.50 | 1.05M | Chat |
| GPT-6 Luna −10 % | $0.09 | $0.45 | 1.05M | Chat |
| GPT Astra Latest −10 % | $9.00 | $45.00 | 1.05M | Chat |
| GPT Sol Latest −10 % | $1.80 | $9.00 | 1.05M | Chat |
| GPT Terra Latest −10 % | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| GPT Luna Latest −10 % | $0.09 | $0.45 | 1.05M | Chat |
| GPT-6 Astra −10 % | $9.00 | $45.00 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.8 Flash −10 % | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Claude Fable 5.1 −10 % | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Gemini 3.7 Flash −10 % | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Claude Opus 5 −10 % | $4.50 | $22.50 | 1M | Chat |
| Gemini 3.6 Flash −10 % | $0.675 | $3.375 | 1.05M | Chat |
| Gemini 3.5 Flash Lite −10 % | $0.27 | $2.25 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Luna −10 % | $0.18 | $1.08 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Terra −10 % | $1.80 | $10.80 | 1.05M | Chat |
| GPT-5.6 Sol −10 % | $3.60 | $18.00 | 1.05M | Chat |
| Claude Sonnet 5 −10 % | $1.80 | $9.00 | 1M | Chat |
| Claude Fable Latest −10 % | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Claude Fable 5 −10 % | $9.00 | $45.00 | 1M | Chat |
| Claude Opus 4.8 −10 % | $4.50 | $22.50 | 1M | Chat |
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
Chaque fil est un modèle, à la couleur de son type, qui passe par son prix d’entrée, sa fenêtre de contexte et son prix de sortie. Pointez un fil, ou placez le focus sur le graphique et utilisez les flèches ; Entrée ouvre la page du modèle.
Chargement des modèles…
Ces modèles sont facturés à la seconde, à l’image ou à la minute, pas au token : ils sont tous sur la ligne N/D du graphique.
Parcourir par éditeur 73
- AionLabs
- Alibaba
- Amazon
- Anthracite Org
- Anthropic
- Arcee AI
- AssemblyAI
- BAAI
- Black Forest Labs
- ByteDance
- ByteDance Seed
- Canopy Labs
- Cohere
- Deepgram
- DeepSeek
- Dots Studio
- Fireworks
- Fish Audio
- Gryphe
- hexgrad
- HeyGen
- IBM
- Inception
- inclusionAI
- Inference.net
- Intfloat
- Jared Palmer
- Kling
- Krea
- LiquidAI
- Mancer
- Meituan
- Meta (meta)
- Meta (meta-llama)
- Microsoft AI
- MiniMax
- Mistral
- MoonshotAI
- Morph
- Nous
- NVIDIA
- OpenAI
- Perceptron
- Perplexity
- Poolside
- PrismML
- Qwen
- Recraft
- Rekaai
- Relace
- Runway
- Sakana
- Sao10K
- Sentence Transformers
- Sesame
- Sourceful
- SpaceXAI
- StepFun
- Tencent
- TheDrummer
- Thenlper
- Thinking Machines
- Tripo
- TypeSafe
- Unbiased
- Undi95
- Upstage
- Venice
- VoyageAI by MongoDB
- Writer
- Xiaomi
- Z.ai
Quoi que vous vouliez.