Qwen models on OceanToken
49 Qwen models are on the OceanToken API: text, text & vision, audio & video input, image generation, speech & audio, transcription, embeddings and reranking & more. Use the model id below with the base URL https://api.oceantoken.ai/v1 and any OpenAI-compatible SDK; prices are the official per-model prices, billed from one prepaid balance.
Text 18
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | Text | 1.05M | $2.00 / $6.00 per 1M tokens |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | Text | 984K | $1.48 / $4.42 per 1M tokens |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | Text | 262K | $0.12 / $0.80 per 1M tokens |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | Text | 998K | $0.195 / $0.975 per 1M tokens |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | Text | 262K | $0.15 / $1.20 per 1M tokens |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Text | 262K | $0.10 / $1.10 per 1M tokens |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Text | 262K | $0.07 / $0.28 per 1M tokens |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | Text | 262K | $0.09 / $0.30 per 1M tokens |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Text | 128K | $0.45 / $3.50 per 1M tokens |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | Text | 262K | $0.30 / $1.00 per 1M tokens |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | Text | 262K | $0.15 / $0.75 per 1M tokens |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | Text | 41K | $0.12 / $0.50 per 1M tokens |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | Text | 41K | $0.12 / $0.24 per 1M tokens |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | Text | 131K | $0.14 / $0.40 per 1M tokens |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | Text | 996K | $0.26 / $0.78 per 1M tokens |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | Text | 33K | $0.66 / $1.00 per 1M tokens |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | Text | 33K | $0.10 / $0.20 per 1M tokens |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | Text | 33K | $0.36 / $0.40 per 1M tokens |
Text & vision 6
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | Text & vision | 984K | $0.32 / $1.28 per 1M tokens |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | Text & vision | 262K | $0.25 / $0.75 per 1M tokens |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | Text & vision | 262K | $0.29 / $1.00 per 1M tokens |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Text & vision | 262K | $0.20 / $0.70 per 1M tokens |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Text & vision | 262K | $0.21 / $1.90 per 1M tokens |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | Text & vision | 128K | $0.80 / $1.00 per 1M tokens |
Audio & video input 16
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | Text, vision & video | 984K | $2.00 / $6.00 per 1M tokens |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | Text, vision & video | 984K | $0.15 / $0.47 per 1M tokens |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | Text, vision & video | 1M | $0.425 / $2.55 per 1M tokens |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | Text, vision & video | 984K | $0.03 / $0.13 per 1M tokens |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | Text, vision & video | 984K | $0.30 / $1.80 per 1M tokens |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | Text, vision & video | 984K | $0.188 / $1.13 per 1M tokens |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | Text, vision & video | 262K | $0.15 / $1.00 per 1M tokens |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | Text, vision & video | 258K | $0.45 / $2.70 per 1M tokens |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | Text, vision & video | 984K | $0.325 / $1.95 per 1M tokens |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | Text, vision & video | 262K | $0.10 / $0.15 per 1M tokens |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | Text, vision & video | 258K | $0.163 / $1.30 per 1M tokens |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | Text, vision & video | 258K | $0.195 / $1.56 per 1M tokens |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | Text, vision & video | 258K | $0.26 / $2.08 per 1M tokens |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | Text, vision & video | 984K | $0.065 / $0.26 per 1M tokens |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | Text, vision & video | 984K | $0.26 / $1.56 per 1M tokens |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | Text, vision & video | 258K | $0.39 / $2.34 per 1M tokens |
Image generation 2
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | Image generation | – | $0.03 / image |
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | Image generation | – | $0.075 / image |
Speech & audio 2
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | Speech & audio | – | $0.015 / 1K characters |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | Speech & audio | – | $0.02 / 1K characters |
Transcription 2
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | Transcription | – | $0.00045 / minute of audio |
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | Transcription | – | $0.0002 / minute of audio |
Embeddings 2
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | Embeddings | 41K | $0.01 / 1M tokens |
| Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | Embeddings | 33K | $0.02 / 1M tokens |
Reranking & more 1
| Model | Kind | Context | Price |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | Reranking & more | – | $0.20 / 1M tokens |
Other publishers
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · DeepSeek · Z.ai · NVIDIA · Recraft · MiniMax · SpaceXAI · Microsoft AI · ByteDance