OceanToken 上的 Qwen 模型
Qwen 的 51 個模型可透過 OceanToken API 呼叫,涵蓋純文字、文字 + 視覺、影音輸入、圖像生成、語音合成、語音轉錄、向量嵌入和重新排序等八類模型。將下方的模型 ID 搭配 Base URL https://api.oceantoken.ai/v1 和任何相容 OpenAI 的 SDK 使用即可;價格為各模型的 OceanToken 起始價,從同一份預付餘額中扣款。
Qwen API 價格:文字 18
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 文字 | 1.05M | 輸入 $2.00 / 輸出 $6.00(每百萬 token) |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 文字 | 984K | 輸入 $1.475 / 輸出 $4.425(每百萬 token) |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | 文字 | 262K | 輸入 $0.12 / 輸出 $0.80(每百萬 token) |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | 文字 | 998K | 輸入 $0.195 / 輸出 $0.975(每百萬 token) |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 文字 | 262K | 輸入 $0.15 / 輸出 $1.20(每百萬 token) |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 文字 | 262K | 輸入 $0.10 / 輸出 $1.10(每百萬 token) |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 文字 | 262K | 輸入 $0.07 / 輸出 $0.28(每百萬 token) |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 文字 | 262K | 輸入 $0.09 / 輸出 $0.30(每百萬 token) |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 文字 | 128K | 輸入 $0.45 / 輸出 $3.50(每百萬 token) |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 文字 | 262K | 輸入 $0.30 / 輸出 $1.00(每百萬 token) |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 文字 | 262K | 輸入 $0.14 / 輸出 $0.80(每百萬 token) |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | 文字 | 41K | 輸入 $0.12 / 輸出 $0.50(每百萬 token) |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | 文字 | 41K | 輸入 $0.12 / 輸出 $0.24(每百萬 token) |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | 文字 | 131K | 輸入 $0.14 / 輸出 $0.40(每百萬 token) |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | 文字 | 996K | 輸入 $0.26 / 輸出 $0.78(每百萬 token) |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 文字 | 33K | 輸入 $0.66 / 輸出 $1.00(每百萬 token) |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | 文字 | 33K | 輸入 $0.10 / 輸出 $0.20(每百萬 token) |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | 文字 | 33K | 輸入 $0.36 / 輸出 $0.40(每百萬 token) |
Qwen API 價格:文字與視覺 6
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | 文字與視覺 | 984K | 輸入 $0.32 / 輸出 $1.28(每百萬 token) |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | 文字與視覺 | 262K | 輸入 $0.25 / 輸出 $0.75(每百萬 token) |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 文字與視覺 | 262K | 輸入 $0.29 / 輸出 $1.00(每百萬 token) |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 文字與視覺 | 262K | 輸入 $0.20 / 輸出 $0.70(每百萬 token) |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 文字與視覺 | 262K | 輸入 $0.21 / 輸出 $1.90(每百萬 token) |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 文字與視覺 | 128K | 輸入 $0.80 / 輸出 $1.00(每百萬 token) |
Qwen API 價格:音訊與影片輸入 18
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $4.00 / 輸出 $12.00(每百萬 token) |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.15 / 輸出 $0.47(每百萬 token) |
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $1.90 / 輸出 $5.70(每百萬 token) |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.143 / 輸出 $0.447(每百萬 token) |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 音訊與影片輸入 | 1.02M | 輸入 $0.425 / 輸出 $2.55(每百萬 token) |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.03 / 輸出 $0.13(每百萬 token) |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.30 / 輸出 $1.80(每百萬 token) |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.188 / 輸出 $1.125(每百萬 token) |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 音訊與影片輸入 | 262K | 輸入 $0.10 / 輸出 $1.00(每百萬 token) |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 音訊與影片輸入 | 258K | 輸入 $0.45 / 輸出 $2.70(每百萬 token) |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.325 / 輸出 $1.95(每百萬 token) |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 音訊與影片輸入 | 262K | 輸入 $0.10 / 輸出 $0.15(每百萬 token) |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 音訊與影片輸入 | 258K | 輸入 $0.163 / 輸出 $1.30(每百萬 token) |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 音訊與影片輸入 | 258K | 輸入 $0.195 / 輸出 $1.56(每百萬 token) |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 音訊與影片輸入 | 258K | 輸入 $0.26 / 輸出 $2.08(每百萬 token) |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.065 / 輸出 $0.26(每百萬 token) |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 音訊與影片輸入 | 984K | 輸入 $0.26 / 輸出 $1.56(每百萬 token) |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 音訊與影片輸入 | 258K | 輸入 $0.39 / 輸出 $2.34(每百萬 token) |
Qwen API 價格:圖像生成 2
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | 圖像生成 | – | $0.03 / 張圖像 |
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | 圖像生成 | – | $0.075 / 張圖像 |
Qwen API 價格:語音與音訊 2
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | 語音與音訊 | – | $0.015 / 千字元 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | 語音與音訊 | – | $0.02 / 千字元 |
Qwen API 價格:語音轉錄 2
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | 語音轉錄 | – | $0.00045 / 分鐘音訊 |
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | 語音轉錄 | – | $0.0002 / 分鐘音訊 |
Qwen API 價格:向量嵌入 2
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | 向量嵌入 | 41K | $0.01 / 百萬 token |
| Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | 向量嵌入 | 33K | $0.02 / 百萬 token |
Qwen API 價格:重新排序等 1
| 模型 | 類型 | 上下文 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | 重新排序等 | – | $0.20 / 百萬 token |
其他廠商
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed