主流 AI 模型,比官方價更便宜
Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、Seedance……一個 API Key 呼叫近 500 個模型。
最主流的模型,這裡都有,而且更便宜
對話與程式
最低 6 折-
$4.00 / $20.00$3.60 / $18.00 -
GPT-6.1 Sol9 折
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
$2.00 / $10.00$1.80 / $9.00 -
DeepSeek V4 Pro最低 6 折
$1.32 / $3.96$1.056 / $3.168 -
Qwen3.8 Max最低 7.5 折
$2.00 / $6.00$1.90 / $5.70 -
GLM 5.3最低 7.5 折
$1.40 / $4.40$1.19 / $3.74
每百萬 tokens,輸入 / 輸出
查看全部 314 個影片
最低 4 折-
Seedance 2.5最低 7 折
$0.573$0.459 -
Seedance 2.0最低 6.6 折
$0.377$0.264 -
Seedance 2.0 Fast最低 4 折
$0.274$0.192 -
Seedance 2.0 Mini最低 6.6 折
$0.172$0.12 -
Veo 3.19 折
$0.20$0.18 -
Kling v3.0 Pro最低 9 折
$0.112$0.106
每秒 1080p 影片
查看全部 29 個圖像
9 折-
$120.00$108.00 -
GPT Image 29 折
$30.00$27.00 -
$60.00$54.00
每百萬圖像輸出 tokens
查看全部 54 個級距如何計算
累計儲值越多,價格越低
- 8 折及以下
- 8.1–8.9 折
- 9 折及以上
- 官方價$0.30廠商定價
- 第 1 級距$0.21首次儲值
- 第 2 級距$0.195繼續儲值
- 第 3 級距$0.18最低價格
累計儲值
以一個模型為例,各級距的輸入價格(每 1M token)。各模型比例不同,以模型頁面為準。 DeepSeek V4.1 Flash (1017)。官方價:模型廠商公布的牌價。第 1–3 級距:OceanToken 依累計儲值提供的長期折扣,不是限時特價。
首次儲值即進入第 1 級距。累計儲值增加後,自動升到第 2 級距、第 3 級距,無須申請;級距只升不降。
所有價格都以模型廠商的官方價為基準,每一級距按官方價的一定比例計費,只折輸入和輸出;快取讀寫一律按官方價。本站顯示的折扣,都是第 3 級距價格相對官方價的折扣。
主控台會顯示你目前的級距和適用費率,每筆扣款都按該費率計算。
全部模型與價格
| 模型 | 輸入 / 1M token | 輸出 / 1M token | 上下文 | 試用 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast 最低 4 折 | $0.043 | — | 詳情 | |
| DeepSeek V4 Pro 6 折 | $1.056 | $3.168 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek V4.1 Flash (1017) 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| Seedance 2.0 最低 6.6 折 | $0.0639 | — | 詳情 | |
| Seedance 2.0 Mini 最低 6.6 折 | $0.0269 | — | 詳情 | |
| Seedance 2.5 最低 7 折 | $0.0977 | — | 詳情 | |
| Qwen3.8 Max 7.5 折 | $1.90 | $5.70 | 984K | 對話 |
| GLM 5.3 7.5 折 | $1.19 | $3.74 | 1.05M | 對話 |
| Qwen3.8 Flash 7.5 折 | $0.143 | $0.447 | 984K | 對話 |
| Claude Opus 5.5 9 折 | $3.60 | $18.00 | 1M | 對話 |
| GPT-6.1 Sol 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1.05M | 對話 |
| Gemini 4 Argon 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1.05M | 對話 |
| Claude Sonnet 5.5 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1M | 對話 |
| Veo 3.1 9 折 | $0.18 | — | 詳情 | |
| Kling v3.0 Pro 9 折 | $0.106 | — | 詳情 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) 9 折 | $1.80 | $10.80 | — | 詳情 |
| GPT Image 2 9 折 | $4.50 | $27.00 | — | 詳情 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) 9 折 | $0.45 | $2.70 | — | 詳情 |
| GPT-6 Sol 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1.05M | 對話 |
| Gemini 3.5 Flash 9 折 | $1.35 | $8.10 | 1.05M | 對話 |
| Gemini 3.1 Pro Preview 9 折 | $1.80 | $10.80 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek Flash Latest 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek V4.1 Flash 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 6 折 | $0.21 | $0.84 | 1.05M | 對話 |
| GLM 5.2 6.5 折 | $1.19 | $3.74 | 1.05M | 對話 |
| Wan 3.0 7 折 | $0.045 | — | 詳情 | |
| MiniMax H3 7 折 | $0.072 | — | 詳情 | |
| Wan 3.0 Prime 8 折 | $0.0612 | — | 詳情 | |
| GPT-6.1 Terra 9 折 | $0.90 | $4.50 | 1.05M | 對話 |
| GPT-6 Luna 9 折 | $0.09 | $0.45 | 1.05M | 對話 |
| GPT Astra Latest 9 折 | $9.00 | $45.00 | 1.05M | 對話 |
| GPT Sol Latest 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1.05M | 對話 |
| GPT Terra Latest 9 折 | $1.80 | $10.80 | 1.05M | 對話 |
| GPT Luna Latest 9 折 | $0.09 | $0.45 | 1.05M | 對話 |
| GPT-6 Astra 9 折 | $9.00 | $45.00 | 1.05M | 對話 |
| Gemini 3.8 Flash 9 折 | $0.675 | $3.375 | 1.05M | 對話 |
| Claude Fable 5.1 9 折 | $9.00 | $45.00 | 1M | 對話 |
| Gemini 3.7 Flash 9 折 | $0.675 | $3.375 | 1.05M | 對話 |
| Claude Opus 5 9 折 | $4.50 | $22.50 | 1M | 對話 |
| Gemini 3.6 Flash 9 折 | $0.675 | $3.375 | 1.05M | 對話 |
| Gemini 3.5 Flash Lite 9 折 | $0.27 | $2.25 | 1.05M | 對話 |
| GPT-5.6 Luna 9 折 | $0.18 | $1.08 | 1.05M | 對話 |
| GPT-5.6 Terra 9 折 | $1.80 | $10.80 | 1.05M | 對話 |
| GPT-5.6 Sol 9 折 | $3.60 | $18.00 | 1.05M | 對話 |
| Claude Sonnet 5 9 折 | $1.80 | $9.00 | 1M | 對話 |
| Claude Fable Latest 9 折 | $9.00 | $45.00 | 1M | 對話 |
| Claude Fable 5 9 折 | $9.00 | $45.00 | 1M | 對話 |
| Claude Opus 4.8 9 折 | $4.50 | $22.50 | 1M | 對話 |
沒有符合這些篩選條件的模型。
每條曲線是一個模型,顏色代表類型,依次經過輸入價格、上下文視窗和輸出價格。指向一條曲線,或聚焦圖表後用方向鍵選擇;按 Enter 開啟模型頁面。
正在載入模型…
這些模型按秒、按張或按分鐘計費,不按 token 計費,所以都落在圖表的「不適用」線上。
依廠商瀏覽 73
- AionLabs
- Alibaba
- Amazon
- Anthracite Org
- Anthropic
- Arcee AI
- AssemblyAI
- BAAI
- Black Forest Labs
- ByteDance
- ByteDance Seed
- Canopy Labs
- Cohere
- Deepgram
- DeepSeek
- Dots Studio
- Fireworks
- Fish Audio
- Gryphe
- hexgrad
- HeyGen
- IBM
- Inception
- inclusionAI
- Inference.net
- Intfloat
- Jared Palmer
- Kling
- Krea
- LiquidAI
- Mancer
- Meituan
- Meta (meta)
- Meta (meta-llama)
- Microsoft AI
- MiniMax
- Mistral
- MoonshotAI
- Morph
- Nous
- NVIDIA
- OpenAI
- Perceptron
- Perplexity
- Poolside
- PrismML
- Qwen
- Recraft
- Rekaai
- Relace
- Runway
- Sakana
- Sao10K
- Sentence Transformers
- Sesame
- Sourceful
- SpaceXAI
- StepFun
- Tencent
- TheDrummer
- Thenlper
- Thinking Machines
- Tripo
- TypeSafe
- Unbiased
- Undi95
- Upstage
- Venice
- VoyageAI by MongoDB
- Writer
- Xiaomi
- Z.ai
無論你想要什麼。