OceanToken 上的 Qwen 模型
Qwen 的 51 个模型可通过 OceanToken API 调用,涵盖纯文本、文本 + 视觉、音视频输入、图像生成、语音合成、语音转写、向量嵌入和重排序等八类模型。把下面的模型 ID 配合 base URL https://api.oceantoken.ai/v1 和任意兼容 OpenAI 的 SDK 使用即可;价格为各模型的 OceanToken 起步价,从同一份预付余额中扣除。
Qwen API 价格:文本 18
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | 文本 | 1.05M | 输入 $2.00 / 输出 $6.00(每百万 tokens) |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | 文本 | 984K | 输入 $1.475 / 输出 $4.425(每百万 tokens) |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | 文本 | 262K | 输入 $0.12 / 输出 $0.80(每百万 tokens) |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | 文本 | 998K | 输入 $0.195 / 输出 $0.975(每百万 tokens) |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 文本 | 262K | 输入 $0.15 / 输出 $1.20(每百万 tokens) |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 文本 | 262K | 输入 $0.10 / 输出 $1.10(每百万 tokens) |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 文本 | 262K | 输入 $0.07 / 输出 $0.28(每百万 tokens) |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 文本 | 262K | 输入 $0.09 / 输出 $0.30(每百万 tokens) |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 文本 | 128K | 输入 $0.45 / 输出 $3.50(每百万 tokens) |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | 文本 | 262K | 输入 $0.30 / 输出 $1.00(每百万 tokens) |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 文本 | 262K | 输入 $0.14 / 输出 $0.80(每百万 tokens) |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | 文本 | 41K | 输入 $0.12 / 输出 $0.50(每百万 tokens) |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | 文本 | 41K | 输入 $0.12 / 输出 $0.24(每百万 tokens) |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | 文本 | 131K | 输入 $0.14 / 输出 $0.40(每百万 tokens) |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | 文本 | 996K | 输入 $0.26 / 输出 $0.78(每百万 tokens) |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 文本 | 33K | 输入 $0.66 / 输出 $1.00(每百万 tokens) |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | 文本 | 33K | 输入 $0.10 / 输出 $0.20(每百万 tokens) |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | 文本 | 33K | 输入 $0.36 / 输出 $0.40(每百万 tokens) |
Qwen API 价格:文本与视觉 6
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | 文本与视觉 | 984K | 输入 $0.32 / 输出 $1.28(每百万 tokens) |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | 文本与视觉 | 262K | 输入 $0.25 / 输出 $0.75(每百万 tokens) |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 文本与视觉 | 262K | 输入 $0.29 / 输出 $1.00(每百万 tokens) |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 文本与视觉 | 262K | 输入 $0.20 / 输出 $0.70(每百万 tokens) |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 文本与视觉 | 262K | 输入 $0.21 / 输出 $1.90(每百万 tokens) |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 文本与视觉 | 128K | 输入 $0.80 / 输出 $1.00(每百万 tokens) |
Qwen API 价格:音视频输入 18
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | 音视频输入 | 984K | 输入 $4.00 / 输出 $12.00(每百万 tokens) |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.15 / 输出 $0.47(每百万 tokens) |
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | 音视频输入 | 984K | 输入 $1.90 / 输出 $5.70(每百万 tokens) |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.143 / 输出 $0.447(每百万 tokens) |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 音视频输入 | 1.02M | 输入 $0.425 / 输出 $2.55(每百万 tokens) |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.03 / 输出 $0.13(每百万 tokens) |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.30 / 输出 $1.80(每百万 tokens) |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.188 / 输出 $1.125(每百万 tokens) |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 音视频输入 | 262K | 输入 $0.10 / 输出 $1.00(每百万 tokens) |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 音视频输入 | 258K | 输入 $0.45 / 输出 $2.70(每百万 tokens) |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.325 / 输出 $1.95(每百万 tokens) |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 音视频输入 | 262K | 输入 $0.10 / 输出 $0.15(每百万 tokens) |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 音视频输入 | 258K | 输入 $0.163 / 输出 $1.30(每百万 tokens) |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 音视频输入 | 258K | 输入 $0.195 / 输出 $1.56(每百万 tokens) |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 音视频输入 | 258K | 输入 $0.26 / 输出 $2.08(每百万 tokens) |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.065 / 输出 $0.26(每百万 tokens) |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 音视频输入 | 984K | 输入 $0.26 / 输出 $1.56(每百万 tokens) |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 音视频输入 | 258K | 输入 $0.39 / 输出 $2.34(每百万 tokens) |
Qwen API 价格:图像生成 2
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | 图像生成 | – | $0.03 / 张图像 |
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | 图像生成 | – | $0.075 / 张图像 |
Qwen API 价格:语音与音频 2
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | 语音与音频 | – | $0.015 / 千字符 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | 语音与音频 | – | $0.02 / 千字符 |
Qwen API 价格:语音转写 2
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | 语音转写 | – | $0.00045 / 分钟音频 |
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | 语音转写 | – | $0.0002 / 分钟音频 |
Qwen API 价格:向量嵌入 2
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | 向量嵌入 | 41K | $0.01 / 百万 tokens |
| Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | 向量嵌入 | 33K | $0.02 / 百万 tokens |
Qwen API 价格:重排序等 1
| 模型 | 类型 | 上下文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | 重排序等 | – | $0.20 / 百万 tokens |
其他厂商
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed