OceanToken の Qwen モデル
Qwen の 51 種類のモデルを OceanToken API で利用できます(テキスト専用、テキスト + 画像、音声・動画入力、画像生成、音声合成、文字起こし、埋め込み、リランクなどのモデル)。下のモデル ID を、Base URL https://api.oceantoken.ai/v1 と任意の OpenAI 互換 SDK で使ってください。料金はモデルごとの OceanToken 開始価格で、1 つのプリペイド残高から差し引かれます。
Qwen API の料金:テキスト 18
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | テキスト | 1.05M | 入力 $2.00 / 出力 $6.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | テキスト | 984K | 入力 $1.475 / 出力 $4.425(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Coder Nextqwen/qwen3-coder-next | テキスト | 262K | 入力 $0.12 / 出力 $0.80(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Coder Flashqwen/qwen3-coder-flash | テキスト | 998K | 入力 $0.195 / 出力 $0.975(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinkingqwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | テキスト | 262K | 入力 $0.15 / 出力 $1.20(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | テキスト | 262K | 入力 $0.10 / 出力 $1.10(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instructqwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | テキスト | 262K | 入力 $0.07 / 出力 $0.28(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | テキスト | 262K | 入力 $0.09 / 出力 $0.30(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | テキスト | 128K | 入力 $0.45 / 出力 $3.50(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder | テキスト | 262K | 入力 $0.30 / 出力 $1.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | テキスト | 262K | 入力 $0.14 / 出力 $0.80(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b | テキスト | 41K | 入力 $0.12 / 出力 $0.50(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b | テキスト | 41K | 入力 $0.12 / 出力 $0.24(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b | テキスト | 131K | 入力 $0.14 / 出力 $0.40(100 万トークンあたり) |
| Qwen-Plusqwen/qwen-plus | テキスト | 996K | 入力 $0.26 / 出力 $0.78(100 万トークンあたり) |
| Qwen2.5 Coder 32B Instructqwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | テキスト | 33K | 入力 $0.66 / 出力 $1.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen2.5 7B Instructqwen/qwen-2.5-7b-instruct | テキスト | 33K | 入力 $0.10 / 出力 $0.20(100 万トークンあたり) |
| Qwen2.5 72B Instructqwen/qwen-2.5-72b-instruct | テキスト | 33K | 入力 $0.36 / 出力 $0.40(100 万トークンあたり) |
Qwen API の料金:テキストとビジョン 6
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | テキストとビジョン | 984K | 入力 $0.32 / 出力 $1.28(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 VL 8B Instructqwen/qwen3-vl-8b-instruct | テキストとビジョン | 262K | 入力 $0.25 / 出力 $0.75(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinkingqwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | テキストとビジョン | 262K | 入力 $0.29 / 出力 $1.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 VL 30B A3B Instructqwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | テキストとビジョン | 262K | 入力 $0.20 / 出力 $0.70(100 万トークンあたり) |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | テキストとビジョン | 262K | 入力 $0.21 / 出力 $1.90(100 万トークンあたり) |
| Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | テキストとビジョン | 128K | 入力 $0.80 / 出力 $1.00(100 万トークンあたり) |
Qwen API の料金:音声・動画入力 18
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max Primeqwen/qwen3.8-max-prime | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $4.00 / 出力 $12.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.8 Omni Flashqwen/qwen3.8-omni-flash | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.15 / 出力 $0.47(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max-0902 | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $1.90 / 出力 $5.70(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.8 Flashqwen/qwen3.8-flash | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.143 / 出力 $0.447(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | 音声・動画入力 | 1.02M | 入力 $0.425 / 出力 $2.55(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.03 / 出力 $0.13(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.30 / 出力 $1.80(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.6 Flashqwen/qwen3.6-flash | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.188 / 出力 $1.125(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | 音声・動画入力 | 262K | 入力 $0.10 / 出力 $1.00(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.6 27Bqwen/qwen3.6-27b | 音声・動画入力 | 258K | 入力 $0.45 / 出力 $2.70(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.6 Plusqwen/qwen3.6-plus | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.325 / 出力 $1.95(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5-9Bqwen/qwen3.5-9b | 音声・動画入力 | 262K | 入力 $0.10 / 出力 $0.15(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5-35B-A3Bqwen/qwen3.5-35b-a3b | 音声・動画入力 | 258K | 入力 $0.163 / 出力 $1.30(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5-27Bqwen/qwen3.5-27b | 音声・動画入力 | 258K | 入力 $0.195 / 出力 $1.56(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5-122B-A10Bqwen/qwen3.5-122b-a10b | 音声・動画入力 | 258K | 入力 $0.26 / 出力 $2.08(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5-Flashqwen/qwen3.5-flash-02-23 | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.065 / 出力 $0.26(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 音声・動画入力 | 984K | 入力 $0.26 / 出力 $1.56(100 万トークンあたり) |
| Qwen3.5 397B A17Bqwen/qwen3.5-397b-a17b | 音声・動画入力 | 258K | 入力 $0.39 / 出力 $2.34(100 万トークンあたり) |
Qwen API の料金:画像生成 2
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3qwen/qwen-image-3 | 画像生成 | – | $0.03 / 画像 1 枚 |
| Qwen Image 3 Proqwen/qwen-image-3-pro | 画像生成 | – | $0.075 / 画像 1 枚 |
Qwen API の料金:音声合成・オーディオ 2
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flashqwen/qwen-audio-3.0-tts-flash | 音声合成・オーディオ | – | $0.015 / 1,000 文字 |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plusqwen/qwen-audio-3.0-tts-plus | 音声合成・オーディオ | – | $0.02 / 1,000 文字 |
Qwen API の料金:文字起こし 2
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 ASR 1.7Bqwen/qwen3-asr-1.7b | 文字起こし | – | $0.00045 / 音声 1 分 |
| Qwen3 ASR 0.6Bqwen/qwen3-asr-0.6b | 文字起こし | – | $0.0002 / 音声 1 分 |
Qwen API の料金:埋め込み 2
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Embedding 8Bqwen/qwen3-embedding-8b | 埋め込み | 41K | $0.01 / 100 万トークン |
| Qwen3 Embedding 4Bqwen/qwen3-embedding-4b | 埋め込み | 33K | $0.02 / 100 万トークン |
Qwen API の料金:リランクなど 1
| モデル | 種類 | コンテキスト | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qwen3 Reranker 8Bqwen/qwen3-reranker-8b | リランクなど | – | $0.20 / 100 万トークン |
その他の開発元
OpenAI · Google · Mistral · Anthropic · Recraft · Z.ai · DeepSeek · NVIDIA · MiniMax · SpaceXAI · ByteDance · ByteDance Seed