モデルの速度
各モデルの応答速度 OceanToken API で実測
33 社の 73 個のテキストモデル。測定日:2026年10月29日。3 回の中央値です。
出力が最も速い
729 トークン/秒
- Mercury 2.5618 トークン/秒
- Inkling Small455 トークン/秒
最初のトークンが最も速い
1.22 秒
- Laguna S 2.11.26 秒
- Granite 4.2 8B1.28 秒
中央値
82 トークン/秒
最初のトークンまで 2.40 秒
すべてのモデルを 1 つの図で
左上ほど優れています。軸の範囲を超えるモデルは端に表示しています。
全 73 モデル
| モデル | メーカー | ||
|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 729 トークン/秒 | 2.37 秒 |
| Mercury 2.5 | Inception | 618 トークン/秒 | 5.50 秒 |
| Inkling Small | Thinking Machines | 455 トークン/秒 | 1.62 秒 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 372 トークン/秒 | 3.94 秒 |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | 293 トークン/秒 | 1.62 秒 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 244 トークン/秒 | 1.88 秒 | |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | 239 トークン/秒 | 2.09 秒 |
| Muse Glimmer 30B | Meta | 216 トークン/秒 | 1.46 秒 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | 195 トークン/秒 | 2.58 秒 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 190 トークン/秒 | 1.59 秒 |
| Nova 2 Lite | Amazon | 190 トークン/秒 | 2.40 秒 |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | 166 トークン/秒 | 2.26 秒 |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 165 トークン/秒 | 2.95 秒 |
| Command A+ | Cohere | 156 トークン/秒 | 1.80 秒 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | 150 トークン/秒 | 1.46 秒 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 148 トークン/秒 | 1.64 秒 |
| Kimi K3 | MoonshotAI | 148 トークン/秒 | 1.75 秒 |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | 148 トークン/秒 | 5.47 秒 |
| Gemini 3.8 Flash | 145 トークン/秒 | 17.08 秒 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 144 トークン/秒 | 3.30 秒 |
| Mistral Small 4 | Mistral | 137 トークン/秒 | 1.47 秒 |
| Perceptron Mk1.5 | Perceptron | 137 トークン/秒 | 1.97 秒 |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 135 トークン/秒 | 9.42 秒 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | 124 トークン/秒 | 1.22 秒 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 115 トークン/秒 | 1.96 秒 |
| Inkling | Thinking Machines | 113 トークン/秒 | 1.47 秒 |
| Hy3 | Tencent | 111 トークン/秒 | 1.77 秒 |
| Phi 4 | Microsoft AI | 103 トークン/秒 | 1.51 秒 |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 103 トークン/秒 | 14.28 秒 |
| Solar Mini 4 | Upstage | 101 トークン/秒 | 1.87 秒 |
| Laguna S 2.1 | Poolside | 97 トークン/秒 | 1.26 秒 |
| LongCat 2.0 | Meituan | 97 トークン/秒 | 2.56 秒 |
| Reka Flash 3 | Rekaai | 95 トークン/秒 | 4.24 秒 |
| Qwen3.8 Max Prime | Qwen | 93 トークン/秒 | 2.24 秒 |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | 90 トークン/秒 | 2.19 秒 |
| Solar Pro 4 | Upstage | 85 トークン/秒 | 2.05 秒 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 82 トークン/秒 | 6.30 秒 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 79 トークン/秒 | 2.72 秒 |
| Qwen3.8 Flash | Qwen | 75 トークン/秒 | 1.97 秒 |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 75 トークン/秒 | 2.47 秒 |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 75 トークン/秒 | 3.05 秒 |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | 73 トークン/秒 | 3.91 秒 |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | 71 トークン/秒 | 1.49 秒 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 71 トークン/秒 | 3.43 秒 |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 69 トークン/秒 | 15.86 秒 |
| Ember-1 | Fireworks | 66 トークン/秒 | 2.93 秒 |
| Palmyra X5 | Writer | 65 トークン/秒 | 2.34 秒 |
| Gemini 4 Argon | 65 トークン/秒 | 9.76 秒 | |
| Aion 3.5 | AionLabs | 62 トークン/秒 | 2.87 秒 |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 59 トークン/秒 | 1.98 秒 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 59 トークン/秒 | 3.44 秒 |
| Kimi K2.6 | MoonshotAI | 58 トークン/秒 | 2.11 秒 |
| Granite 4.2 8B | IBM | 55 トークン/秒 | 1.28 秒 |
| Aion-3.0 | AionLabs | 53 トークン/秒 | 2.79 秒 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 53 トークン/秒 | 2.91 秒 |
| Hy4 preview | Tencent | 53 トークン/秒 | 3.81 秒 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 52 トークン/秒 | 2.59 秒 |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 51 トークン/秒 | 2.35 秒 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 46 トークン/秒 | 6.03 秒 |
| Hermes 4 405B | Nous | 45 トークン/秒 | 2.01 秒 |
| Kimi K2.7 Code | MoonshotAI | 42 トークン/秒 | 2.43 秒 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 36 トークン/秒 | 2.82 秒 |
| Hermes 3 70B Instruct | Nous | 36 トークン/秒 | 3.40 秒 |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 35 トークン/秒 | 2.38 秒 |
| GPT-6.1 Sol | OpenAI | 35 トークン/秒 | 9.42 秒 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 33 トークン/秒 | 3.18 秒 |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 28 トークン/秒 | 2.91 秒 |
| Grok Build 0.1 | SpaceXAI | 25 トークン/秒 | 2.82 秒 |
| Command A | Cohere | 19 トークン/秒 | 2.26 秒 |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | 19 トークン/秒 | 3.72 秒 |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | 14 トークン/秒 | 2.00 秒 |
| Llama 4 Maverick | Meta | 13 トークン/秒 | 2.42 秒 |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | 12 トークン/秒 | 1.94 秒 |
検索に一致するモデルはありません。
測定方法
OceanToken API を通じて各モデルに同じストリーミングリクエストを 3 回送り、中央値を取っています。最初のトークンまでの時間は、リクエストの送信から最初のトークンを受け取るまでの時間で、出力速度はその後に 1 秒あたり返されるトークン数です。速度は時間帯、リクエストの長さ、負荷によって変わるため、実際の結果は異なる場合があります。