人気モデルの安い代替
人気の 28 モデルそれぞれに、同じ機能を備え、同じ長さ以上のプロンプトを扱え、OceanToken でトークン単価が安いモデルを掲載しています。
安い代替があるモデル 28
| モデル | 入力 / 出力 100 万あたり | 安いモデル | 最大の節約 |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 の代替モデルanthropic/claude-fable-5.1 | $9.00 / $45.00 | 10 | Claude Fable 5.1 より最大 99% 安い |
| Claude Opus 5 の代替モデルanthropic/claude-opus-5 | $4.50 / $22.50 | 10 | Claude Opus 5 より最大 98% 安い |
| Claude Opus 5.5 の代替モデルanthropic/claude-opus-5.5 | $3.60 / $18.00 | 10 | Claude Opus 5.5 より最大 97% 安い |
| Kimi K3 の代替モデルmoonshotai/kimi-k3 | $3.00 / $15.00 | 10 | Kimi K3 より最大 97% 安い |
| Gemini 3.1 Pro Preview の代替モデルgoogle/gemini-3.1-pro-preview | $1.80 / $10.80 | 6 | Gemini 3.1 Pro Preview より最大 95% 安い |
| Claude Sonnet 5.5 の代替モデルanthropic/claude-sonnet-5.5 | $1.80 / $9.00 | 9 | Claude Sonnet 5.5 より最大 94% 安い |
| Claude Sonnet 5 の代替モデルanthropic/claude-sonnet-5 | $1.80 / $9.00 | 9 | Claude Sonnet 5 より最大 94% 安い |
| Gemini 4 Argon の代替モデルgoogle/gemini-4-argon | $1.80 / $9.00 | 4 | Gemini 4 Argon より最大 94% 安い |
| Gemini 3.5 Flash の代替モデルgoogle/gemini-3.5-flash | $1.35 / $8.10 | 4 | Gemini 3.5 Flash より最大 94% 安い |
| Mistral Medium 3.5 の代替モデルmistralai/mistral-medium-3-5 | $1.50 / $7.50 | 10 | Mistral Medium 3.5 より最大 93% 安い |
| Grok 4.7 の代替モデルx-ai/grok-4.7 | $2.00 / $6.00 | 10 | Grok 4.7 より最大 93% 安い |
| Grok 4.6 の代替モデルx-ai/grok-4.6 | $2.00 / $6.00 | 10 | Grok 4.6 より最大 93% 安い |
| Grok 4.5 の代替モデルx-ai/grok-4.5 | $2.00 / $6.00 | 10 | Grok 4.5 より最大 93% 安い |
| Qwen3.8 Max の代替モデルqwen/qwen3.8-max-0902 | $1.90 / $5.70 | 7 | Qwen3.8 Max より最大 92% 安い |
| Kimi K2.7 Code の代替モデルmoonshotai/kimi-k2.7-code | $0.95 / $4.00 | 10 | Kimi K2.7 Code より最大 88% 安い |
| Kimi K2.6 の代替モデルmoonshotai/kimi-k2.6 | $0.95 / $4.00 | 10 | Kimi K2.6 より最大 88% 安い |
| GLM 5.3 の代替モデルz-ai/glm-5.3 | $1.19 / $3.74 | 6 | GLM 5.3 より最大 88% 安い |
| GLM 5.2 の代替モデルz-ai/glm-5.2 | $1.19 / $3.74 | 6 | GLM 5.2 より最大 88% 安い |
| Gemini 3.8 Flash の代替モデルgoogle/gemini-3.8-flash | $0.675 / $3.375 | 3 | Gemini 3.8 Flash より最大 85% 安い |
| Gemini 3.7 Flash の代替モデルgoogle/gemini-3.7-flash | $0.675 / $3.375 | 3 | Gemini 3.7 Flash より最大 85% 安い |
| Grok 4.3 の代替モデルx-ai/grok-4.3 | $1.25 / $2.50 | 4 | Grok 4.3 より最大 84% 安い |
| Grok Build 0.1 の代替モデルx-ai/grok-build-0.1 | $1.00 / $2.00 | 7 | Grok Build 0.1 より最大 80% 安い |
| Qwen3.8 27B の代替モデルqwen/qwen3.8-27b | $0.425 / $2.55 | 3 | Qwen3.8 27B より最大 80% 安い |
| Devstral 2 2512 の代替モデルmistralai/devstral-2512 | $0.40 / $2.00 | 7 | Devstral 2 2512 より最大 75% 安い |
| MiniMax M3 の代替モデルminimax/minimax-m3 | $0.30 / $1.20 | 5 | MiniMax M3 より最大 61% 安い |
| MiniMax M2.7 の代替モデルminimax/minimax-m2.7 | $0.30 / $1.20 | 7 | MiniMax M2.7 より最大 61% 安い |
| MiniMax M2.5 の代替モデルminimax/minimax-m2.5 | $0.30 / $1.20 | 7 | MiniMax M2.5 より最大 61% 安い |
| Mistral Small 4 の代替モデルmistralai/mistral-small-2603 | $0.15 / $0.60 | 4 | Mistral Small 4 より最大 21% 安い |
価格について