級距怎麼算
儲值越多, 付得越少。
每個價格都從廠商官方價算起。第 1 級距到第 3 級距自動生效,企業價需要詢價。
- 從第 1 級距開始:註冊後就按第 1 級距價格計費,不用先儲值。
- 儲值越多級距越高:累計儲值 $1,000 到第 2 級距,$10,000 到第 3 級距。贈送額度不計入。
- 免費試用,送 $1
最高優惠 60%。 以電子郵件報價。
三個級距, 外加企業價。
- 自助第 1 級距註冊即享
- 自助第 2 級距累計 $1,000
- 自助第 3 級距累計 $10,000
- 詢價企業價最高優惠 60%,需詢價
同一個模型, 逐級看。
DeepSeek V4.1 Flash 每百萬輸入 token 的價格。各模型費率不同,以各自的模型頁為準。企業價:郵件報價,我們為你開通。
怎麼升級
- 每個帳戶都從第 1 級距開始不用申請。註冊後就按第 1 級距價格計費,不用先儲值。
- 級距隨累計儲值上升累計 $1,000 進入第 2 級距,累計 $10,000 進入第 3 級距。自動升級,級距不會回落。
- 企業價需詢價郵件報價。我們為你的帳戶設定費率,並在同一把 Key 上開通。
各級距價格
| 模型 | 官方價 | 第 1 級距 | 第 2 級距 | 第 3 級距 | 企業價 |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 / $40.00 | $7.20 / $36.009 折 | $7.20 / $36.009 折 | $7.20 / $36.009 折 | 最低 7 折 | |
| $4.00 / $20.00 | $3.60 / $18.009 折 | $3.60 / $18.009 折 | $3.60 / $18.009 折 | 最低 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 最低 7 折 | |
| $10.00 / $50.00 | $9.00 / $45.009 折 | $9.00 / $45.009 折 | $9.00 / $45.009 折 | 最低 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 最低 7 折 | |
| $0.10 / $0.50 | $0.09 / $0.459 折 | $0.09 / $0.459 折 | $0.09 / $0.459 折 | 最低 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 最低 7 折 | |
| $1.50 / $9.00 | $1.35 / $8.109 折 | $1.35 / $8.109 折 | $1.35 / $8.109 折 | 最低 7 折 | |
| $1.32 / $3.96 | $1.056 / $3.1688 折 | $0.924 / $2.7727 折 | $0.792 / $2.3766 折 | 最低 4 折 | |
| $0.30 / $1.20 | $0.21 / $0.847 折 | $0.195 / $0.786.5 折 | $0.165 / $0.665.5 折 | 最低 4 折 | |
| $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | $1.90 / $5.709.5 折 | $1.80 / $5.409 折 | 最低 4 折 | |
| $0.15 / $0.47 | $0.135 / $0.4239 折 | $0.128 / $0.408.5 折 | $0.12 / $0.3768 折 | 最低 4 折 | |
| $1.40 / $4.40 | $0.98 / $3.087 折 | $0.91 / $2.866.5 折 | $0.84 / $2.646 折 | 最低 4 折 |
每百萬 token,輸入 / 輸出。企業價:郵件報價,我們為你開通。
| 模型 | 官方價 | 第 1 級距 | 第 2 級距 | 第 3 級距 | 企業價 |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.70 /百萬 token | $5.39 /百萬 token7 折 | $5.236 /百萬 token6.8 折 | $5.082 /百萬 token6.6 折 | 最低 4 折 | |
| $11.70 /百萬 token | $9.36 /百萬 token8 折 | $8.775 /百萬 token7.5 折 | $8.19 /百萬 token7 折 | 最低 4 折 | |
| $0.112 | $0.1069.5 折 | $0.1049.3 折 | $0.1019 折 | 最低 4 折 | |
| $0.200 | $0.1809 折 | $0.1809 折 | $0.1809 折 | 最低 7 折 | |
| $0.200 | $0.1407 折 | $0.1306.5 折 | $0.1206 折 | 最低 4 折 |
Seedance 按每百萬影片 token(模型官方的計價單位),其他按每秒影片。企業價:郵件報價,我們為你開通。
企業價
所有主流模型。 企業價按詢價定。
為什麼要詢價?
自助級距涵蓋大多數團隊常用的模型。目錄裡大部分模型按詢價定價:費率取決於你用哪個模型、每月用多少,所以我們按帳戶逐一設定。
Kimi K3
MiniMax M3
Grok 4.7
Seedream 5.0 Pro
- 以及目錄中的大部分模型
- 告訴我們你的模型和每月用量。
- 我們郵件報價最高優惠 60%,可鎖價。
- 我們為你開通在你的帳戶上,同一把 Key。
關於級距的問題
升到更高級距需要申請嗎?
不需要。第 1 級距到第 3 級距隨累計儲值自動生效,控制台始終顯示適用於你的費率。
級距會回落嗎?
不會。達到某個級距後就一直保留。
各級距折扣適用於什麼?
輸入和輸出 token。快取讀寫按官方價計費。
為什麼有些模型沒有第 1 級距到第 3 級距的折扣?
目錄裡大部分模型按詢價定價。這些模型按目前價格列出,透過企業價最高可優惠 60%。
怎麼拿到企業價?
告訴我們你的模型和每月用量。我們郵件報價並為你開通。