Comment fonctionnent les paliers
Payez moins au fil de vos recharges.
Chaque prix part du prix officiel de l’éditeur. Les paliers 1 à 3 sont automatiques. Le tarif Enterprise est sur devis.
- Vous commencez au palier 1 : inscrivez-vous et les prix du palier 1 s’appliquent, sans recharge.
- Vous montez au fil de vos recharges : palier 2 à $1,000 au total, palier 3 à $10,000. Le crédit offert ne compte pas.
- Essayez gratuitement avec $1
Jusqu’à 60 % de remise. Devis par e-mail.
Trois paliers, plus un tarif Enterprise.
- En libre-servicePalier 1Dès l’inscription
- En libre-servicePalier 2$1,000 au total
- En libre-servicePalier 3$10,000 au total
- Sur devisTarif EnterpriseJusqu’à 60 % de remise, sur devis
Un modèle, palier par palier.
- Officiel$0.30
- Palier 1$0.21−30 %
- Palier 2$0.195−35 %
- Palier 3$0.165−45 %
- Tarif EnterpriseSur devisjusqu’à −60 %
Prix d’entrée par million de tokens pour DeepSeek V4.1 Flash. Les tarifs varient selon le modèle ; chaque page de modèle affiche le sien. Tarif Enterprise : devis par e-mail, nous l’activons pour vous.
Comment vous montez de palier
- Chaque compte commence au palier 1Rien à demander. Inscrivez-vous et les prix du palier 1 s’appliquent, avant toute recharge.
- Votre palier monte avec le total de vos rechargesPalier 2 à partir de $1,000 au total. Palier 3 à partir de $10,000 au total. Vous montez automatiquement, et un palier ne redescend jamais.
- Le tarif Enterprise est sur devisDevis par e-mail. Nous fixons le tarif pour votre compte et l’activons sur la même clé.
Prix par palier
| Modèle | Officiel | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Tarif Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 / $40.00 | $7.20 / $36.00−10 % | $7.20 / $36.00−10 % | $7.20 / $36.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $4.00 / $20.00 | $3.60 / $18.00−10 % | $3.60 / $18.00−10 % | $3.60 / $18.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $10.00 / $50.00 | $9.00 / $45.00−10 % | $9.00 / $45.00−10 % | $9.00 / $45.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $0.10 / $0.50 | $0.09 / $0.45−10 % | $0.09 / $0.45−10 % | $0.09 / $0.45−10 % | jusqu’à −30% | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | $1.80 / $9.00−10 % | jusqu’à −30% | |
| $1.50 / $9.00 | $1.35 / $8.10−10 % | $1.35 / $8.10−10 % | $1.35 / $8.10−10 % | jusqu’à −30% | |
| $1.32 / $3.96 | $1.056 / $3.168−20 % | $0.924 / $2.772−30 % | $0.792 / $2.376−40 % | jusqu’à −60% | |
| $0.30 / $1.20 | $0.21 / $0.84−30 % | $0.195 / $0.78−35 % | $0.165 / $0.66−45 % | jusqu’à −60% | |
| $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | $1.90 / $5.70−5 % | $1.80 / $5.40−10 % | jusqu’à −60% | |
| $0.15 / $0.47 | $0.135 / $0.423−10 % | $0.128 / $0.40−15 % | $0.12 / $0.376−20 % | jusqu’à −60% | |
| $1.40 / $4.40 | $0.98 / $3.08−30 % | $0.91 / $2.86−35 % | $0.84 / $2.64−40 % | jusqu’à −60% |
Par million de tokens, entrée / sortie. Tarif Enterprise : devis par e-mail, nous l’activons pour vous.
| Modèle | Officiel | Palier 1 | Palier 2 | Palier 3 | Tarif Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.70 /1 M tokens | $5.39 /1 M tokens−30 % | $5.236 /1 M tokens−32 % | $5.082 /1 M tokens−34 % | jusqu’à −60% | |
| $11.70 /1 M tokens | $9.36 /1 M tokens−20 % | $8.775 /1 M tokens−25 % | $8.19 /1 M tokens−30 % | jusqu’à −60% | |
| $0.112 | $0.106−5 % | $0.104−7 % | $0.101−10 % | jusqu’à −60% | |
| $0.200 | $0.180−10 % | $0.180−10 % | $0.180−10 % | jusqu’à −30% | |
| $0.200 | $0.140−30 % | $0.130−35 % | $0.120−40 % | jusqu’à −60% |
Seedance pour 1 M de tokens vidéo (l’unité de son fabricant), les autres par seconde de vidéo. Tarif Enterprise : devis par e-mail, nous l’activons pour vous.
Tarif Enterprise
Tous les grands modèles. Tarifs Enterprise sur devis.
Pourquoi sur devis ?
Les paliers en libre-service couvrent les modèles que la plupart des équipes utilisent. L’essentiel du catalogue est sur devis : le tarif dépend du modèle et du volume mensuel, nous le fixons donc compte par compte.
Kimi K3
MiniMax M3
Grok 4.7
Seedream 5.0 Pro
- et la majeure partie du catalogue
- Dites-nousVotre modèle et votre dépense mensuelle.
- Nous vous envoyons votre tarifJusqu’à 60 % de remise. Prix bloqué possible.
- Nous l’activonsSur votre compte, même clé.
Questions sur les paliers
Dois-je demander un palier supérieur ?
Non. Les paliers 1 à 3 suivent automatiquement le total de vos recharges, et votre console affiche toujours le tarif qui s’applique à vous.
Mon palier peut-il redescendre ?
Non. Une fois un palier atteint, vous le gardez.
Sur quoi porte la remise de chaque palier ?
Les tokens d’entrée et de sortie. Les lectures et écritures de cache restent au prix officiel.
Pourquoi certains modèles n’ont-ils pas de remise aux paliers 1 à 3 ?
L’essentiel du catalogue est sur devis. Ces modèles sont affichés à leur prix actuel, et un tarif Enterprise permet jusqu’à 60 % de remise.
Comment obtenir un tarif Enterprise ?
Dites-nous vos modèles et votre dépense mensuelle. Nous vous envoyons votre tarif par e-mail et l’activons.