档位怎么算
充得越多, 付得越少。
每个价格都从厂商官方价算起。第 1 档到第 3 档自动生效,企业价需要询价。
- 从第 1 档开始:注册后就按第 1 档价格计费,不用先充值。
- 充得越多档位越高:累计充值 $1,000 到第 2 档,$10,000 到第 3 档。赠送额度不计入。
- 免费试用,送 $1
最高优惠 60%。 邮件报价。
三个档位, 外加企业价。
- 自助第 1 档注册即享
- 自助第 2 档累计 $1,000
- 自助第 3 档累计 $10,000
- 询价企业价最高优惠 60%,需询价
同一个模型, 逐档看。
DeepSeek V4.1 Flash 每百万输入 token 的价格。各模型费率不同,以各自的模型页为准。企业价:邮件报价,我们为你开通。
怎么升档
- 每个账户都从第 1 档开始不用申请。注册后就按第 1 档价格计费,不用先充值。
- 档位随累计充值上升累计 $1,000 进入第 2 档,累计 $10,000 进入第 3 档。自动升档,档位不会回落。
- 企业价需询价邮件报价。我们为你的账户设定费率,并在同一把 Key 上开通。
各档位价格
| 模型 | 官方价 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 企业价 |
|---|---|---|---|---|---|
| $8.00 / $40.00 | $7.20 / $36.009 折 | $7.20 / $36.009 折 | $7.20 / $36.009 折 | 低至 7 折 | |
| $4.00 / $20.00 | $3.60 / $18.009 折 | $3.60 / $18.009 折 | $3.60 / $18.009 折 | 低至 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 低至 7 折 | |
| $10.00 / $50.00 | $9.00 / $45.009 折 | $9.00 / $45.009 折 | $9.00 / $45.009 折 | 低至 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 低至 7 折 | |
| $0.10 / $0.50 | $0.09 / $0.459 折 | $0.09 / $0.459 折 | $0.09 / $0.459 折 | 低至 7 折 | |
| $2.00 / $10.00 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | $1.80 / $9.009 折 | 低至 7 折 | |
| $1.50 / $9.00 | $1.35 / $8.109 折 | $1.35 / $8.109 折 | $1.35 / $8.109 折 | 低至 7 折 | |
| $1.32 / $3.96 | $1.056 / $3.1688 折 | $0.924 / $2.7727 折 | $0.792 / $2.3766 折 | 低至 4 折 | |
| $0.30 / $1.20 | $0.21 / $0.847 折 | $0.195 / $0.786.5 折 | $0.165 / $0.665.5 折 | 低至 4 折 | |
| $2.00 / $6.00 | $2.00 / $6.00 | $1.90 / $5.709.5 折 | $1.80 / $5.409 折 | 低至 4 折 | |
| $0.15 / $0.47 | $0.135 / $0.4239 折 | $0.128 / $0.408.5 折 | $0.12 / $0.3768 折 | 低至 4 折 | |
| $1.40 / $4.40 | $0.98 / $3.087 折 | $0.91 / $2.866.5 折 | $0.84 / $2.646 折 | 低至 4 折 |
每百万 token,输入 / 输出。企业价:邮件报价,我们为你开通。
| 模型 | 官方价 | 第 1 档 | 第 2 档 | 第 3 档 | 企业价 |
|---|---|---|---|---|---|
| $7.70 /百万 token | $5.39 /百万 token7 折 | $5.236 /百万 token6.8 折 | $5.082 /百万 token6.6 折 | 低至 4 折 | |
| $11.70 /百万 token | $9.36 /百万 token8 折 | $8.775 /百万 token7.5 折 | $8.19 /百万 token7 折 | 低至 4 折 | |
| $0.112 | $0.1069.5 折 | $0.1049.3 折 | $0.1019 折 | 低至 4 折 | |
| $0.200 | $0.1809 折 | $0.1809 折 | $0.1809 折 | 低至 7 折 | |
| $0.200 | $0.1407 折 | $0.1306.5 折 | $0.1206 折 | 低至 4 折 |
Seedance 按每百万视频 token(模型官方的计价单位),其他按每秒视频。企业价:邮件报价,我们为你开通。
企业价
所有主流模型。 企业价按询价定。
为什么要询价?
自助档位覆盖大多数团队常用的模型。目录里大部分模型按询价定价:费率取决于你用哪个模型、每月用多少,所以我们按账户逐一设定。
Kimi K3
MiniMax M3
Grok 4.7
Seedream 5.0 Pro
- 以及目录中的大部分模型
- 告诉我们你的模型和每月用量。
- 我们邮件报价最高优惠 60%,可锁价。
- 我们为你开通在你的账户上,同一把 Key。
关于档位的问题
升到更高档位需要申请吗?
不需要。第 1 档到第 3 档随累计充值自动生效,控制台始终显示适用于你的费率。
档位会回落吗?
不会。达到某个档位后就一直保留。
各档位折扣适用于什么?
输入和输出 token。缓存读写按官方价计费。
为什么有些模型没有第 1 档到第 3 档的折扣?
目录里大部分模型按询价定价。这些模型按当前价格列出,通过企业价最高可优惠 60%。
怎么拿到企业价?
告诉我们你的模型和每月用量。我们邮件报价并为你开通。